Klimakalender – Tagesauswertung

22.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 17.6 5.6 0.0 0 0 0
2011 14.3 8.8 0.5 0 0 0
2012 11.6 5.4 3.1 0 0 0
2013 13.5 4.5 0.0 0 0 0
2014 10.6 4.9 7.1 0 0 0
2015 14.7 7.0 0.2 0 0 0
2016 13.6 6.5 0.1 0 0 0
2017 11.8 7.4 1.2 0 0 0
2018 11.1 5.3 0.1 0 0 0
2019 18.0 8.9 0.0 0 0 0
2020 20.5 10.5 0.0 0 0 0
2021 10.1 6.6 1.8 0 0 0
2022 10.1 3.7 0.0 0 0 0
2023 15.6 9.2 5.5 0 0 0
2024 18.6 8.7 0.2 0 0 0
2025 9.2 5.1 13.6 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.