Klimakalender – Tagesauswertung

23.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 18.3 5.5 0.0 0 0 0
2011 13.1 6.0 0.2 0 0 0
2012 12.1 3.6 0.0 0 0 0
2013 13.4 9.8 0.2 0 0 0
2014 9.2 4.7 1.6 0 0 0
2015 10.6 6.9 2.3 0 0 0
2016 15.2 7.9 0.0 0 0 0
2017 12.8 6.2 0.0 0 0 0
2018 15.4 3.7 13.3 0 0 0
2019 16.1 8.1 1.6 0 0 0
2020 19.7 11.9 3.1 0 0 0
2021 16.1 7.6 0.0 0 0 0
2022 11.3 2.8 0.0 0 0 0
2023 12.4 7.7 0.0 0 0 0
2024 18.2 10.6 0.0 0 0 0
2025 10.4 4.6 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.