Klimakalender – Tagesauswertung

24.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 18.6 8.4 1.3 0 0 0
2011 15.5 4.3 0.0 0 0 0
2012 17.2 6.6 0.1 0 0 0
2013 15.5 9.3 0.1 0 0 0
2014 12.7 2.7 0.0 0 0 0
2015 12.7 5.5 0.0 0 0 0
2016 16.5 7.0 0.0 0 0 0
2017 9.6 6.4 0.7 0 0 0
2018 6.8 2.2 2.6 0 0 0
2019 14.4 10.4 2.7 0 0 0
2020 16.5 10.6 0.0 0 0 0
2021 13.1 9.2 3.0 0 0 0
2022 13.5 6.2 0.1 0 0 0
2023 12.9 4.9 0.0 0 0 0
2024 12.8 9.2 9.7 0 0 0
2025 10.1 5.1 1.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.