Klimakalender – Tagesauswertung

25.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 11.3 5.8 9.3 0 0 0
2011 18.1 5.3 0.0 0 0 0
2012 17.8 8.1 0.0 0 0 0
2013 14.6 7.9 0.0 0 0 0
2014 11.6 6.9 0.1 0 0 0
2015 13.4 5.3 0.0 0 0 0
2016 16.9 6.3 0.0 0 0 0
2017 11.1 6.8 2.9 0 0 0
2018 6.1 1.5 0.2 0 0 0
2019 12.7 8.4 2.9 0 0 0
2020 12.4 5.1 7.1 0 0 0
2021 17.5 9.8 0.0 0 0 0
2022 13.4 6.3 6.3 0 0 0
2023 16.6 6.7 0.0 0 0 0
2024 14.6 9.2 1.2 0 0 0
2025 6.6 4.3 9.2 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.