Klimakalender – Tagesauswertung

30.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 7.4 2.6 0.0 0 0 0
2011 20.2 8.3 0.0 0 0 0
2012 13.5 4.3 0.0 0 0 0
2013 10.3 3.2 0.0 0 0 0
2014 15.8 10.3 0.3 0 0 0
2015 10.5 3.4 0.0 0 0 0
2016 18.0 10.9 0.4 0 0 0
2017 14.3 8.6 0.0 0 0 0
2018 13.3 3.5 0.0 0 0 0
2019 11.9 7.7 5.3 0 0 0
2020 13.9 4.2 0.0 0 0 0
2021 9.6 3.6 0.1 0 0 0
2022 10.8 4.7 0.1 0 0 0
2023 14.1 7.2 1.4 0 0 0
2024 9.9 3.0 0.1 0 0 0
2025 9.6 2.5 0.5 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.